<li id="iuaee"><dl id="iuaee"></dl></li>
<button id="iuaee"><source id="iuaee"></source></button>
<rt id="iuaee"><acronym id="iuaee"></acronym></rt>
  • <abbr id="iuaee"><source id="iuaee"></source></abbr>
  • <tfoot id="iuaee"></tfoot>
  • <code id="iuaee"><tr id="iuaee"></tr></code>
    <abbr id="iuaee"></abbr>
    <abbr id="iuaee"></abbr>
    
    
  •  
    發(fā)布信息
    分享到:0
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 產(chǎn)品供應(yīng) » 工業(yè)自動(dòng)化 » 工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng) » 人機(jī)界面 »產(chǎn)品信息

    供應(yīng)4004字符點(diǎn)陣液晶屏

    點(diǎn)擊圖片查看原圖
    • 乾思迪LCD液晶屏
    • 長(zhǎng)期有效
    • 起訂>=1  塊
    • ¥ 1.00  元/塊
    • 供貨總量: 1000000
    發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
    所在地: 廣東 深圳市
    有效期至: 長(zhǎng)期有效
    最后更新: 2024-07-15 11:37
    瀏覽次數(shù): 924
    購(gòu)買
     
    公司基本資料信息
     
    字符點(diǎn)陣產(chǎn)品列表
    字符 型號(hào) 外形尺寸 視窗尺寸 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品圖片 控制器 說(shuō)明
    8*2 T0802M01A 84.0*44.0*13.5 63.0*25.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    T0802M02B 58.0*32.0*13.5 38.0*16.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    12*2 T1202M01A 55.7*32.0*13.5 45.0*15.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    16*1 T1601M01A 80.0*36.0*13.5(9.5) 65.0*13.8 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T1601M02B 122.0*33.0*13.5(9.5) 99.0*13.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    16*2 T1602M01A 80.0*36.0*13.5(9.5) 64.5*15.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T1602M03C 80.0*36.0*13.5(9.5) 64.5*16.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    T1602M05E 85.0*36.0*13.5(9.5) 64.5*15.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T1602M04D 84.0*44.0*13.5(9.5) 64.5*15.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    T1602M02B 122.0*44.0*13.5(9.5) 99.0*24.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T1602M06F 85.0*29.5*13.5(9.5) 64.5*15.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    T1602M07G 80.0*36.0*13.5(9.5) 64.5*15.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D 上下出PIN
    T1602C01A 68.6*26.0*2.8 64.6*16.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D COG+PIN
    16*4 T1604M01A 87.0*60.0*14.5(9.5) 62.0*25.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T1604M02B 74.5*55.3*9.5 61.7*25.2 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    20*2 T2002M02B 116.0*37.0*13.5(9.5) 83.0*18.6 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T2002M03C 146.0*43.0*13.5(9.5) 123.0*23.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    T2002M04D 180.0*40.0*14.8 149.0*23.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    20*4 T2004M01A 98.0*60.0*13.5(10.5) 76.0*25.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    T2004M02B 105.0*38.0*12.5 76.0*25.2 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T2004M04D 77.0*47.0*13.5(9.5) 60.0*22.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC780D
    24*2 T2402M01A 118.0*36.0*13.5(10.5) 94.5*17.8 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC781D
    T2402M02B 208.0*40.0*13.5(10.5) 178.0*23.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC782D
    40*2 T4002M02B 180.0*33.5*14.0(10.5) 153.0*16.0 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC783D
    40*4 T4004M01A 190.0*54.0*14.5(10.5) 147.0*29.5 產(chǎn)品描述 JPG S6A0069/SPLC784D
    另可根據(jù)客戶要求開(kāi)模定做各種規(guī)格的字符點(diǎn)陣液晶模塊!
    字符模塊具有以下特點(diǎn):
    1、帶英文(或歐文、俄文、尤汰文 等)及符號(hào)字庫(kù),操作簡(jiǎn)單,運(yùn)用方便!
    2、另可根據(jù)要求開(kāi)發(fā)RS232、RS485、USB等接口。
    0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論
    本企業(yè)其他產(chǎn)品
    熱門企業(yè)推薦
    相關(guān)產(chǎn)品
     
    [ 產(chǎn)品供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]
     
    網(wǎng)站首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱